首   頁 産品介紹 應用(yòng)業績 客戶認可(kě) 文件下(xià)載 聯系我們
一般工業用(yòng)産品
雙卡套接頭
儀表閥門
儀表管及管纜
管道工具
針閥及閥組
減壓閥
金屬軟管

超淨行業用(yòng)産品
VCR接頭
隔膜閥
EP&BA管
PFA管

 

GL-W VCR接頭

您的(de)位置:首頁->産品介紹->VCR接頭-> GL-W VCR 接頭

點擊放大(dà)查看                                       點擊放大(dà)查看

GL-W -Gland Long without Shoulder

Part
Description
L C d T Tube OD W.T.
in mm in mm in mm in mm in mm
V-GL-1/8-W-H 1.42 36.10 0.75 19.05 0.07 1.86 1/8   0.028  
V-GL-1/8-W-E 1.42 36.10 0.75 19.05 0.07 1.86 1/8   0.028  
V-GL-1/4-W-H 1.70 43.20 0.75 19.05 0.18 4.56 1/4   0.035  
V-GL-1/4-W-E 1.70 43.20 0.75 19.05 0.18 4.56 1/4   0.035  
V-GL-1/4-W-U 1.70 43.20 0.75 19.05 0.18 4.56 1/4   0.035  
V-GL-3/8-W-H 1.79 45.50 0.75 19.05 0.30 7.73 3/8   0.035  
V-GL-3/8-W-E 1.79 45.50 0.75 19.05 0.30 7.73 3/8   0.035  
V-GL-3/8-W-U 1.79 45.50 0.75 19.05 0.30 7.73 3/8   0.035  
V-GL-1/2-W-H W.T=.065 1.80 45.50 0.75 19.05 0.37 9.40 1/2   0.065  
V-GL-1/2-W-H 1.80 45.50 0.75 19.05 0.40 10.20 1/2   0.049  
V-GL-1/2-W-E 1.80 45.50 0.75 19.05 0.40 10.20 1/2   0.049  
V-GL-6MM-W-H 1.70 43.20 0.75 19.05 0.16 4.00   6   1.00
V-GL-6MM-W-E 1.70 43.20 0.75 19.05 0.16 4.00   6   1.00
V-GL-8MM-W-H 1.70 43.20 0.75 19.05 0.24 6.00   8   1.00
V-GL-8MM-W-E 1.70 43.20 0.75 19.05 0.24 6.00   8   1.00
V-GL-12M-W-E 1.79 45.50 0.75 19.05 0.39 10.00   12   1.00

 


快(kuài)速通(tōng)道:
ham-letNothing is impossible, nothing is too fast.
    友情鏈接  官方博客 企業郵箱 
地址:上海市長(cháng)甯區(qū)延安西路1566号龍峰大(dà)廈25層
服務熱(rè)線:4000-713-723