首   頁 産品介紹 應用(yòng)業績 客戶認可(kě) 文件下(xià)載 聯系我們
一般工業用(yòng)産品
雙卡套接頭
儀表閥門
儀表管及管纜
管道工具
針閥及閥組
減壓閥
金屬軟管

超淨行業用(yòng)産品
VCR接頭
隔膜閥
EP&BA管
PFA管

 

MT VCR接頭

您的(de)位置:首頁->産品介紹->VCR接頭-> MT VCR 接頭

點擊放大(dà)查看                         點擊放大(dà)查看

MT - Mini Tee

Part
Description
L B d C F T Tube OD W.T.
in mm in mm in mm in mm in in mm in mm
V-MT-1/8-W-E 0.41 10.33 0.81 20.66 0.07 1.86 0.25 6.35 5/16 1/8   0.028  
V-MT-1/4-W-H 0.41 10.33 0.81 20.66 0.18 4.56 0.25 6.35 5/16 1/4   0.035  
V-MT-1/4-W-E 0.41 10.33 0.81 20.66 0.18 4.56 0.25 6.35 5/16 1/4   0.035  
V-MT-1/4-W-U 0.41 10.33 0.81 20.66 0.18 4.56 0.25 6.35 5/16 1/4   0.035  
V-MT-3/8-W-H 0.47 11.93 0.94 23.86 0.30 7.73 0.25 6.35 7/16 3/8   0.035  
V-MT-3/8-W-E 0.47 11.93 0.94 23.86 0.30 7.73 0.25 6.35 7/16 3/8   0.035  
V-MT-3/8-W-U 0.47 11.93 0.94 23.86 0.30 7.73 0.25 6.35 7/16 3/8   0.035  
V-MT-1/2-W-H 0.53 13.53 1.07 27.06 0.40 10.20 0.25 6.35 9/16 1/2   0.049  
V-MT-1/2-W-E 0.53 13.53 1.07 27.06 0.40 10.20 0.25 6.35 9/16 1/2   0.049  
V-MT-1/2-W-U 0.53 13.53 1.07 27.06 0.40 10.20 0.25 6.35 9/16 1/2   0.049  
V-MT-6M-W-H 0.41 10.33 0.81 20.66 0.16 4.00 0.25 6.35 5/16   6   1.00
V-MT-8MM-H 0.47 11.93 0.94 23.86 0.24 6.00 0.25 6.35 7/16   8   1.00
V-MT-8MM-E 0.47 11.93 0.94 23.86 0.24 6.00 0.25 6.35 7/16   8   1.00
V-MT-8MM-U 0.47 11.93 0.94 23.86 0.24 6.00 0.25 6.35 7/16   8   1.00
V-MT-12MM-H 0.53 13.53 1.07 27.06 0.39 10.00 0.25 6.35 9/16   12   1.00
V-MT-12MM-E 0.53 13.53 1.07 27.06 0.39 10.00 0.25 6.35 9/16   12   1.00

 


快(kuài)速通(tōng)道:
ham-letNothing is impossible, nothing is too fast.
    友情鏈接  官方博客 企業郵箱 
地址:上海市長(cháng)甯區(qū)延安西路1566号龍峰大(dà)廈25層
服務熱(rè)線:4000-713-723